» »

Vroč procesor

Vroč procesor

G-man ::

Pri prijatelju se procesor segreva dokler se ne izklopi. Proc je Athlon XP 1800+ @ 1150 MHz na ASUS a7v266-m matični plošči (max 1,4+ GHz) in 250W napajalec. Pogledal sem še voltaže s Hardware monitorjem in 3 so izven normale (pozabil sem točno katere že, v programu so to zadnje 3, pri dnu in vse v rdečem). Je to kriv že malce star napajalnik? Prej je bil namreč v uporabi za PII 266 MHz.
  • spremenil: G-man ()

G-man ::

A ima kdo kaj pojma?

CCfly ::

Proc je Athlon XP 1800+ @ 1150 MHz
Downclockan ???

in 250W napajalec.
Sposodi si malo boljši napajalnik in povej če je bolje.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev

Han ::

Ventilator na hladilniku deluje? Je hladilnik primerne velikosti in pravilno nameščen? Je med njim in procesorjem tanka plast termalne paste?

G-man ::

Evo, zdaj se vračam od prijatelja s kupom ugotovitev.

Dal sem no napajalnik noter in dokler je bil PC v ležečem položaju je temperatura delala konstantno pri 64°C, celo navzdol je počasi šlo, vendar pa, ko sem dal računalnik v normalen stoječ položaj, je čez nekaj časa začelo ropotati. Bil je ventilator na CPU, ki je nekako šajtal in ko se je to začelo, je temperatura v eni minuti iz 62°C skočila na 68°C. Hladilnik je nek Titan, tak kot na tejle sliki.
.

Z Motherboard Monitorjem sem pregledal ostale podatke (log):

+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | Case | CPU | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 4.8.2005 | 11:36:21 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,77 V | -14,74 V | -4,40 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:35:51 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,37 V | -4,83 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:35:21 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,89 V | -5,03 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:34:42 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,02 V | -5,03 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:34:27 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,66 V | -3,97 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:34:12 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,78 V | -4,04 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:33:57 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,61 V | -4,33 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:33:42 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,74 V | -4,40 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:33:27 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,31 V | -4,83 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:33:12 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,18 V | -4,79 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:32:57 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,83 V | -5,03 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:32:42 | 1160 MHz | 32° C | 63° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,89 V | -4,98 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:32:27 | 1160 MHz | 32° C | 63° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,85 V | -3,94 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:32:12 | 1160 MHz | 32° C | 64° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,78 V | -3,97 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:31:57 | 1160 MHz | 32° C | 64° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,61 V | -4,40 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:31:42 | 1160 MHz | 32° C | 63° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,31 V | -4,42 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:31:27 | 1160 MHz | 32° C | 63° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,18 V | -4,86 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:31:12 | 1160 MHz | 32° C | 63° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,89 V | -5,12 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:30:57 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,89 V | -5,12 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:30:42 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,78 V | -3,94 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:30:19 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,31 V | -4,79 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:30:09 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -12,89 V | -5,03 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:59 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,83 V | -13,02 V | -5,05 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:49 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,78 V | -3,97 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:39 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,85 V | -3,94 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:29 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -13,66 V | -3,97 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:19 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,74 V | -4,42 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:29:09 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,34 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,80 V | -4,40 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:28:59 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,31 V | 4,97 V | 12,89 V | -14,74 V | -4,42 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
| 4.8.2005 | 11:28:49 | 1160 MHz | 32° C | 62° C | 0° C | 1,87 V | 2,56 V | 3,36 V | 4,97 V | 12,89 V | -15,31 V | -4,79 V | 337500 RPM | 0 RPM | 0 RPM |

Kot vidite, kaže neko čudno hitrost za CPU ventilator. V BIOSu je ta cifra 5000 RPM ali pa 19000 RPM, nekako niha ali kar izgine informacija, pa se nato spet prikaže.

Na CPU je bila srebrna termalna pasta, na fino in enakomerno namazana.

Torej, nov ventilator? V mislih sem imel tega na mimovrste.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: G-man ()

Han ::

Če ne bo preglasen, ok. Dar Computers prodaja Speeze Vulture Spin III, ki ima dokaj tih ventilator. Proizvajalec navaja 5 let garancije. Je pa cena malo zasoljena: 2600 SIT. Imam ga doma in sem zadovoljen.

Dr Evil ::

Men se to sliši kot hladilnik brez termalne paste.Napjalc bi moral bit dovolj močan,in Athlon 1800 dela pri 1533Mhz če se ne motim,torej si še moraš FSB jumper premaknit na 133 namesto 100.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Tagan 480W problem z 12v linijo?

Oddelek: Strojna oprema
191570 (1262) mare87
»

Barton-M (strani: 1 2 3 410 11 12 13 )

Oddelek: Navijanje
61132171 (15776) K0K0
»

500 W napajalnik (strani: 1 2 )

Oddelek: Kaj kupiti
655404 (4381) mato22
»

Naključno resetiranje računalnika

Oddelek: Navijanje
91392 (1287) billy
»

Čudne napetosti pri DFI NF2 ?!

Oddelek: Strojna oprema
17983 (808) MEDENA

Več podobnih tem